Описание
Техническа характеристика G5 110 G 500
| 1. Висока ефективност като потокът преминава през турбина, която е директно свързана | ||||||||
| със скоростната кутия(минимални загуби на налягане в категорията). | ||||||||
| 2. Четирискоростна кутия, която се смазва с масло. | ||||||||
| 3. Безопасни устройства за силоотводния вал и безопастност от пренавиване на барабана. | ||||||||
| 4. Задвижваща трансмисия със зъбни колела( корона), която се намира в близост до | ||||||||
| максималната стресова точка на барабана и не бута срещу самонавиващите граници. | ||||||||
| 5. Водещ винт, който задвижва навиването на маркуча. | ||||||||
| 6. Байпас „двойно действие“ за автоматичен контрол на скоростта. | ||||||||
| 7. Манометър, пълен с глицерин. | ||||||||
| 8. Дигитално настройване време и метри при прибиране. | ||||||||
| 9. Механично завъртане на 360° | ||||||||
| 10.”Safety lock” система на завъртане от повдигането на количката, която блокира | ||||||||
| автоматичното завъртане в случай на авария и така операторът може да завърти | ||||||||
| машината безопасно с минимално усилие. | ||||||||
| 11. Повдигаща система и опoрни крака, задвижвани от хидравлични бутала, намиращи се | ||||||||
| вътре в структурата. | ||||||||
| 12.Допълнителни опорни крака на теглича. | ||||||||
| 13. Поцинковани : долна част на рамка, горна част на рамка, тръбопроводи(вход, изход) и | ||||||||
| компоненти. | ||||||||
| 14. Поцинкована количка с три колела за разпръсквач, която може да се регулира спрямо | ||||||||
| височината, терена и крачетата. | ||||||||
| 15. Защити предотвратяващи аварии по стандарт CE. | ||||||||
| 16. Разпръсквач с комплект дюзи. | ||||||||
| 17. Висока устойчивост, средна плърност на маркуча с различни дебелини от Ф90. | ||||||||
| 18. CE сертификат. | ||||||||
| 19. Гаранционна карта. | ||||||||
| 20. Захранващ напорен маркуч ф100 – 4 метра. |




